|
|
| Fiche |
| Inventeur | David Ludovico invenit et delineavit |
| Dessinateur | David Ludovico |
| Graveur | Farjat Benoît |
|
| Titre | Allégorie |
| Editeur | | Privilège | non mentionné |
| Technique | burin | Dimensions | 425 X 305 |
| Genre | Allégorie, mythologie, antiquité | Aucune épreuve |  |
|
| Description | Frontispice de thèse. Devant une vue de Venise, une femme, la main posée sur une sphère céleste portant les signes du zodiaque, remet une thèse à un prélat, à gauche. Au premier plan, à droite, sont représentés la Louve, Rémus et Romulus, à côté des symboles du pouvoir et du savoir. Dans le ciel, un aigle vide une corne d'abondance d'où sort une couronne de lauriers. A l'arrière-plan, Minerve s'adresse à un groupe de vieillards. En marge, à gauche: "Ludovicus David. Inven. et delin.", et à droite: "Benedictus Farjat Sculp.". |
|
| Exécuté à | Rome ? |
| Dédié à/au | |
| Dédié par | |
| Série | |
|
| Avant | 1673 | i.e. arrivée de Farjat à Rome (H. Pommier, 1996, p. 14) |
| Après | 1724 | i.e. mort de B. Farjat (H. Pommier, 1996, p.13) |
|
Illustration  |
Frontispice de livre  |
Frontispice de thèse  |
|
| Source | |
| Loc. contemp | |
| Loc. actuelle | | Réf. |
|
| Cote | Paris, BN Est : Te 2, fol., p. 14 ; R 089714 |
| Bibliographie | IFF, n° 74 ; V. Meyer, 1990, n° 15 |
|
| Commentaire | |
| | | | | |
|
|
|