|
|
| Fiche |
| Inventeur | Ferri Ciro delineavit |
| Dessinateur | Ferri Ciro |
| Graveur | Chasteau Guillaume |
|
| Titre | La Vigilance présentant des oranges à la Religion ou Allégorie au Collège romain |
| Editeur | | Privilège | non mentionné |
| Technique | burin | Dimensions | 295 X 215 |
| Genre | Allégorie, mythologie, antiquité | Aucune épreuve |  |
|
| Description | Dans un verger, deux femmes, l'une casquée - la Vigilance, d'après Mariette -, à gauche, et l'autre, dont le front porte une étoile, à droite, accompagnées de nombreux putti et angelots présentent des oranges à la Religion, portée par des nuées, qui tient dans sa main gauche une croix et s'appuie sur un temple. Sur une banderole dans le haut de la composition: " POMIS SUA NOMINA SERVANT". Dans le bas de la composition, à gauche: "Cyrus Ferrus Rom. del.", et à droite: "G. Castellus Fe.". Sous l'épreuve conservée dans le volume Bb 22, fol., a été collée une note du XVIIIe (écriture de Mariette?): "Frontispice du livre Seminarii Romani Pallas purpurata, Sive Cardinalis qui è seminaris Romana prodior imaginibus espressi, Roma, 1659, fol.". |
|
| Exécuté à | Rome |
| Dédié à/au | pape Alexandre VII (ouvrage entier) |
| Dédié par | |
| Série | |
|
| Avant | 1654 | i.e. début du séjour de Chasteau à Rome (M. Préaud, 1990, p. 125) |
| Après | 1659 | i.e. publication de l'ouvrage dans lequel figure l'estampe |
|
Illustration  |
Frontispice de livre  |
Frontispice de thèse  |
|
| Source | |
| Loc. contemp | |
| Loc. actuelle | | Réf. |
|
| Cote | Paris, BN Est : Ed 51, fol., p. 18 ; Paris, BN Est : Ed 51a, fol., p. 15 (marque Col.) ; Paris, BN Est : Bb 22, fol., n° 79, p. 135 ; Paris, BN Est : Te 2 ; R 089783 (épreuve rognée, marque "Col.") ; Paris, BN Est : S.N.R. Chasteau ; Paris, BN Impr : H 241 ; Rome, Bibl. Casanatense : 20.B.I.81/84 |
| Bibliographie | IFF, n° 42 bis ; IFF, n° 65 ; Mariette, II, 224 ; M. Fagiolo dell'Arco, cat. exp. Ariccia, 1998, p. 171, n° 10 (la Religion reçoit des fruits de Pallas et de la Foi) ; M. Fagiolo dell'Arco, 1998, fig. 89 |
|
| Commentaire | |
| | | | | |
|
|
|