|
|
| Fiche |
| Inventeur | Ferri Ciro invenit |
| Dessinateur | Lucatelli Pietro |
| Graveur | Farjat Benoît |
|
| Titre | Portrait de sœur Marie-Victoire Borghèse |
| Editeur | | Privilège | non mentionné |
| Technique | burin et eau-forte | Dimensions | 370 X 230 |
| Genre | Portrait | Aucune épreuve |  |
|
| Description | Sur un fond rectangulaire, sœur Marie-Victoire Borghèse est représentée de trois quarts, tournée vers la droite, tenant un crucifix, dans un cadre ovale, chantourné et orné, avec au sommet un cartouche aux armes Borghèse, flanqué de deux angelots, posé sur un important soubassement. Le centre de celui-ci est occupé par une table portant l'inscription: "VERA EFFIGIES V. ANCILLÆ DEI SOR. MARIÆ VICTO // RIÆ FUNDATRICIS MONASTERII SS.MÆ ANNUNCIA // TIONIS MONIALIUM CÆLESTIUM NUNCUPATA//RUM IN SECULO D. CAMILLÆ URSINÆ VID. // REL. CLAR. MEM. PRINCIPIS MARCI ANTONII // BURGHESII. OBIIT DIE 14 MARTII ANNO 1685. // ÆTATIS SUÆ 81". Sur la plinthe: "Cirus Ferrus inven. / Pet. Lucatellus delin. / Benedict. Farjat Sculp.". |
|
| Exécuté à | Rome |
| Dédié à/au | |
| Dédié par | |
| Série | |
|
| Avant | 1685 | i.e. date de mort de la sœur, donnée par l'estampe |
| Après | 1724 | i.e. mort de B. Farjat (H. Pommier, 1996, p.13) |
|
Illustration  |
Frontispice de livre  |
Frontispice de thèse  |
|
| Source | |
| Loc. contemp | |
| Loc. actuelle | | Réf. |
|
| Cote | |
| Bibliographie | |
|
| Commentaire | |
| | | | | |
|
|
|